您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

食用菌菌种管理办法

时间:2024-07-22 05:00:21 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9719
下载地址: 点击此处下载

食用菌菌种管理办法

农业部


中华人民共和国农业部令

第62号

  《食用菌菌种管理办法》已于2006年3月16日经农业部第8次常务会议审议通过,现予发布,自2006年6月1日起施行。1996年7月1日农业部发布的《全国食用菌菌种暂行管理办法》(农农发[1996]6号)同时废止。

                     部长 杜青林

                  二〇〇六年三月二十七日



食用菌菌种管理办法

第一章 总 则

  第一条 为保护和合理利用食用菌种质资源,规范食用菌品种选育及食用菌菌种(以下简称菌种)的生产、经营、使用和管理,根据《中华人民共和国种子法》,制定本办法。

  第二条 在中华人民共和国境内从事食用菌品种选育和菌种生产、经营、使用、管理等活动,应当遵守本办法。

  第三条 本办法所称菌种是指食用菌菌丝体及其生长基质组成的繁殖材料。

  菌种分为母种(一级种)、原种(二级种)和栽培种(三级种)三级。

  第四条 农业部主管全国菌种工作。县级以上地方人民政府农业(食用菌,下同)行政主管部门负责本行政区域内的菌种管理工作。

  第五条 县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当加强食用菌种质资源保护和良种选育、生产、更新、推广工作,鼓励选育、生产、经营相结合。

第二章 种质资源保护和品种选育

  第六条 国家保护食用菌种质资源,任何单位和个人不得侵占和破坏。

  第七条 禁止采集国家重点保护的天然食用菌种质资源。确因科研等特殊情况需要采集的,应当依法申请办理采集手续。

  第八条 任何单位和个人向境外提供食用菌种质资源(包括长有菌丝体的栽培基质及用于菌种分离的子实体),应当经所在地省级人民政府农业行政主管部门审核,报农业部批准。

  第九条 从境外引进菌种,应当依法检疫,并在引进后30日内,送适量菌种至中国农业微生物菌种保藏管理中心保存。

  第十条 国家鼓励和支持单位和个人从事食用菌品种选育和开发,鼓励科研单位与企业相结合选育新品种,引导企业投资选育新品种。

  选育的新品种可以依法申请植物新品种权,国家保护品种权人的合法权益。

  第十一条 食用菌品种选育(引进)者可自愿向全国农业技术推广服务中心申请品种认定。全国农业技术推广服务中心成立食用菌品种认定委员会,承担品种认定的技术鉴定工作。

  第十二条 食用菌品种名称应当规范。具体命名规则由农业部另行规定。

第三章 菌种生产和经营

  第十三条 从事菌种生产经营的单位和个人,应当取得《食用菌菌种生产经营许可证》。

  仅从事栽培种经营的单位和个人,可以不办理《食用菌菌种生产经营许可证》,但经营者要具备菌种的相关知识,具有相应的菌种贮藏设备和场所,并报县级人民政府农业行政主管部门备案。

  第十四条 母种和原种《食用菌菌种生产经营许可证》,由所在地县级人民政府农业行政主管部门审核,省级人民政府农业行政主管部门核发,报农业部备案。

  栽培种《食用菌菌种生产经营许可证》由所在地县级人民政府农业行政主管部门核发,报省级人民政府农业行政主管部门备案。

  第十五条 申请母种和原种《食用菌菌种生产经营许可证》的单位和个人,应当具备下列条件:

  (一) 生产经营母种注册资本100万元以上,生产经营原种注册资本50万元以上;

  (二)省级人民政府农业行政主管部门考核合格的检验人员1名以上、生产技术人员2名以上;

  (三)有相应的灭菌、接种、培养、贮存等设备和场所,有相应的质量检验仪器和设施。生产母种还应当有做出菇试验所需的设备和场所。

  (四) 生产场地环境卫生及其他条件符合农业部《食用菌菌种生产技术规程》要求。

  第十六条 申请栽培种《食用菌菌种生产经营许可证》的单位和个人,应当具备下列条件:

  (一)注册资本10万元以上;

  (二)省级人民政府农业行政主管部门考核合格的检验人员1名以上、生产技术人员1名以上;

  (三)有必要的灭菌、接种、培养、贮存等设备和场所,有必要的质量检验仪器和设施;

  (四)栽培种生产场地的环境卫生及其他条件符合农业部《食用菌菌种生产技术规程》要求。

  第十七条 申请《食用菌菌种生产经营许可证》,应当向县级人民政府农业行政主管部门提交下列材料:

  (一)食用菌菌种生产经营许可证申请表;

  (二)注册资本证明材料;

  (三)菌种检验人员、生产技术人员资格证明;

  (四)仪器设备和设施清单及产权证明,主要仪器设备的照片;

  (五)菌种生产经营场所照片及产权证明;

  (六)品种特性介绍;

  (七)菌种生产经营质量保证制度。

  申请母种生产经营许可证的品种为授权品种的,还应当提供品种权人(品种选育人)授权的书面证明。

  第十八条 县级人民政府农业行政主管部门受理母种和原种的生产经营许可申请后,可以组织专家进行实地考查,但应当自受理申请之日起20日内签署审核意见,并报省级人民政府农业行政主管部门审批。省级人民政府农业行政主管部门应当自收到审核意见之日起20日内完成审批。符合条件的,发给生产经营许可证;不符合条件的,书面通知申请人并说明理由。

  县级人民政府农业行政主管部门受理栽培种生产经营许可申请后,可以组织专家进行实地考查,但应当自受理申请之日起20日内完成审批。符合条件的,发给生产经营许可证;不符合条件的,书面通知申请人并说明理由。

  第十九条 菌种生产经营许可证有效期为3年。有效期满后需继续生产经营的,被许可人应当在有效期满2个月前,持原证按原申请程序重新办理许可证。

  在菌种生产经营许可证有效期内,许可证注明项目变更的,被许可人应当向原审批机关办理变更手续,并提供相应证明材料。

  第二十条 菌种按级别生产,下一级菌种只能用上一级菌种生产,栽培种不得再用于扩繁菌种。

  获得上级菌种生产经营许可证的单位和个人,可以从事下级菌种的生产经营。

  第二十一条 禁止无证或者未按许可证的规定生产经营菌种;禁止伪造、涂改、买卖、租借《食用菌菌种生产经营许可证》。

  第二十二条 菌种生产单位和个人应当按照农业部《食用菌菌种生产技术规程》生产,并建立菌种生产档案,载明生产地点、时间、数量、培养基配方、培养条件、菌种来源、操作人、技术负责人、检验记录、菌种流向等内容。生产档案应当保存至菌种售出后2年。

  第二十三条 菌种经营单位和个人应当建立菌种经营档案,载明菌种来源、贮存时间和条件、销售去向、运输、经办人等内容。经营档案应当保存至菌种销售后2年。

  第二十四条 销售的菌种应当附有标签和菌种质量合格证。标签应当标注菌种种类、品种、级别、接种日期、保藏条件、保质期、菌种生产经营许可证编号、执行标准及生产者名称、生产地点。标签标注的内容应当与销售菌种相符。

  菌种经营者应当向购买者提供菌种的品种种性说明、栽培要点及相关咨询服务,并对菌种质量负责。

第四章 菌种质量

  第二十五条 农业部负责制定全国菌种质量监督抽查规划和本级监督抽查计划,县级以上地方人民政府农业行政主管部门负责对本行政区域内菌种质量的监督,根据全国规划和当地实际情况制定本级监督抽查计划。

  菌种质量监督抽查不得向被抽查者收取费用。禁止重复抽查。

  第二十六条 县级以上人民政府农业行政主管部门可以委托菌种质量检验机构对菌种质量进行检验。

  承担菌种质量检验的机构应当具备相应的检测条件和能力,并经省级以上人民政府有关主管部门考核合格。

  第二十七条 菌种质量检验机构应当配备菌种检验员。菌种检验员应当具备以下条件:

  (一)具有相关专业大专以上文化水平或者具有中级以上专业技术职称;

  (二)从事菌种检验技术工作3年以上;

  (三)经省级以上人民政府农业行政主管部门考核合格。

  第二十八条 禁止生产、经营假、劣菌种。

  有下列情形之一的,为假菌种:

  (一)以非菌种冒充菌种;

  (二)菌种种类、品种、级别与标签内容不符的。

  有下列情形之一的,为劣菌种:

  (一)质量低于国家规定的种用标准的;

  (二)质量低于标签标注指标的;

  (三)菌种过期、变质的。

第五章 进出口管理

  第二十九条 从事菌种进出口的单位,除具备菌种生产经营许可证以外,还应当依照国家外贸法律、行政法规的规定取得从事菌种进出口贸易的资格。

  第三十条 申请进出口菌种的单位和个人,应当填写《进(出)口菌种审批表》,经省级人民政府农业行政主管部门审核,报农业部审批后,依法办理进出口手续。

  菌种进出口审批单有效期为3个月。

  第三十一条 进出口菌种应当符合下列条件:

  (一)属于国家允许进出口的菌种质资源;

  (二)菌种质量达到国家标准或者行业标准;

  (三)菌种名称、种性、数量、原产地等相关证明真实完备;

  (四)法律、法规规定的其他条件。

  第三十二条 申请进出口菌种的单位和个人应当提交下列材料:

  (一)《食用菌菌种生产经营许可证》复印件、营业执照副本和进出口贸易资格证明;

  (二)食用菌品种说明;

  (三)符合第三十一条规定条件的其他证明材料。

  第三十三条 为境外制种进口菌种的,可以不受本办法第二十九条限制,但应当具有对外制种合同。进口的菌种只能用于制种,其产品不得在国内销售。

  从境外引进试验用菌种及扩繁得到的菌种不得作为商品菌种出售。

第六章  附 则

  第三十四条 违反本办法规定的行为,依照《中华人民共和国种子法》的有关规定予以处罚。

  第三十五条 本办法所称菌种种性是指食用菌品种特性的简称,包括对温度、湿度、酸碱度、光线、氧气等环境条件的要求,抗逆性、丰产性、出菇迟早、出菇潮数、栽培周期、商品质量及栽培习性等农艺性状。

  第三十六条 野生食用菌菌种的采集和进出口管理,应当按照《农业野生植物保护办法》的规定,办理相关审批手续。

  第三十七条 本办法自2006年6月1日起施行。1996年7月1日农业部发布的《全国食用菌菌种暂行管理办法》(农农发[1996]6号)同时废止,依照《全国食用菌菌种暂行管理办法》领取的菌种生产、经营许可证自有效期届满之日起失

镇江市人民政府关于印发《镇江市城市排水管理暂行办法》的通知

江苏省镇江市人民政府


关于印发《镇江市城市排水管理暂行办法》的通知

镇政发〔2005〕77号


  各辖市、区人民政府,镇江新区管委会,市各委办局,各直属单位、企事业单位:

  《镇江市城市排水管理暂行办法》已经市政府第35次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

  

  

  

  二○○五年九月十四日

  

  

  镇江市城市排水管理暂行办法

  

  第一章总则

  

  第一条为加强本市排水管理,确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害,改善城市环境,适应社会经济发展和人民生活的需要,根据国家有关规定,结合本市实际,制定本办法。

  第二条本办法所称城市排水,是指利用城市排水设施对产业废水、生活污水(以下统称污水)和大气降水的接纳、输送、处理、排放的行为。

  本办法所指城市排水设施是指城市排水管网、雨污水泵站、污水集中处理设施,以及用于接纳和输送城市雨污的水沟(河)、渠等设施。

  第三条本办法适用于本市城市规划区内的城市排水设施的规划、建设、管理、维护、使用和保护。

  农业、畜牧业生产排水和水利排灌除外。

  第四条市建设局是本市城市排水行政主管部门,市排水管理机构负责本市城市排水的日常管理工作。

  第五条城市污水处理实行市政公用事业特许经营管理制度。城市公共排水设施的运行养护逐步实行市场化,可通过公开招标等公平竞争方式确定运行养护单位。

  第六条市规划、水利、环保等部门应当按照各自的职责协同本市城市排水行政主管部门做好城市排水的监督管理工作。

  第七条本市城市规划区范围内实行排水许可管理制度。

  第八条任何单位和个人都有依法使用城市排水设施的权利和保护城市排水设施的义务,有权对违反本办法的行为进行制止和举报。

  

  第二章规划与建设管理

  

  第九条城市排水设施的建设应遵循统一规划、配套建设、协调发展和建设、管理并重的原则。

  城市污水处理实行集中处理和分散处理相结合的原则。

  第十条各级政府应将城市排水设施建设纳入城市总体规划及国民经济和社会发展计划,采取以政府投资、社会集资、单位自筹等多种方式建设。

  第十一条市城市排水行政主管部门会同市有关部门根据城市总体规划组织编制城市排水专业规划,报市人民政府批准后实施。

  第十二条市城市排水行政主管部门会同市有关部门根据城市排水专业规划和国民经济、社会发展计划,结合城市防洪排涝的要求,组织编制年度城市排水设施建设计划,报市人民政府批准后按建设程序组织实施。

  未经市人民政府批准,任何单位和个人不得改变城市排水专业规划和城市排水设施建设计划。

  第十三条自建排水设施的建设计划,应当符合本市排水专业规划。需接入城市公共排水设施的自建排水设施,其设计方案应当符合排入公共排水设施的要求,方可实施。

  第十四条城市新区建设、旧城改造以及新建、扩建、改建工程应当根据城市排水专业规划配套建设排水设施,领取建设工程规划许可证和施工许可证,与主体工程同时设计,同时施工,同时投入使用。

  第十五条城市新区建设、旧城改造以及新建、扩建、改建工程应当实行雨、污水分流。在已经实行雨、污水分流的地区,不得将雨、污水混接。在暂不能实行雨、污水分流的地区,应当实行污水截流,并逐步向雨、污水分流过渡。

  第十六条城市排水设施新建、扩建、改建工程的设计、施工应当严格执行国家、省有关技术标准、规范及要求。

  第十七条城市排水设施建设项目的设计、施工,应当委托持有相应资质证书的单位承担。禁止无证或者超越资质证书规定的经营范围承担排水设施建设项目的设计、施工。

  第十八条城市排水设施建设项目竣工后,建设单位应当按照国家规定组织验收。未经验收或者验收不合格的排水设施建设项目,不得交付使用。

  建设单位应当建立完整的排水设施建设项目竣工档案,并且在竣工验收后3个月内将竣工档案报送市城市排水管理机构和城市建设档案馆。

  

  第三章运行管理

  

  第十九条接通城市排水设施排放污水的单位和个体经营者(以下统称排水户)排放的污水应当符合国家《污水综合排放标准》(gb8978-1996)中的三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》(cj3082-1999),必要时还当安装专用计量及水质监测装置。

  第二十条向城市公共排水设施排放污水的排水户,必须向市城市排水行政主管部门提出排水申请,取得排水许可证后方可排水。排水户提出排水申请,应当具备下列条件:

  (一)污水排放口的设置符合城市排水专业规划的要求;

  (二)向城市排水设施排放的污水,必须符合本办法第十九条规定的标准;

  (三)已按规定建设相应的污水处理设施;

  (四)已在排放口设置专业检测井;

  (五)排放污水可能对城市排水设施正常运行造成危害的重点排污工业企业,已在排放口至少能对水量、ph、codcr(或toc)进行检测的在线检测装置;

  (六)其他重点排污工业企业和重点排水户,具备至少能对水量、ph、codcr、ss和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度;

  (七)对各类施工作业临时排水中有沉淀物,足以造成排水设施堵塞或者损坏的,排水户已修建预沉设施,且排水经预沉设施处理后符合第十九条规定的标准。

  第二十一条市城市排水行政主管部门应当自受理排水申请之日起20日内,进行审查并作出决定。对符合条件的,核发排水许可证。排水许可证的有效期为5年。

  第二十二条建设工程施工工地在施工过程中需要向城市公共排水设施临时排水的,建设单位应向市城市排水行政主管部门申领临时排水许可证。用于施工排水的临时排水许可证有效期不得超过施工期限。

  第二十三条需要继续使用城市排水设施的排水户,应当在排水许可证有效期届满前30日内,向市城市排水行政主管部门申请延续。

  第二十四条排水户必须接受城市排水监测管理机构的检测。对检测不合格,且对城市排水设施构成严重危害的排水户,市排水行政主管部门可暂停其向城市排水设施排水,限期治理达标后方可恢复排水。

  污水预处理后排入城市公共排水设施的单位,应将污水处理运转状况和排放水质化验资料定期报送市城市排水管理机构。

  第二十五条排水户必须按照排水许可证或临时排水许可证规定的排水水量、主要污染物种类和浓度及排放口数量排放污水。

  排水户需要变更排放主体或者改变排放产业污水的水质、水量的,应事先报告市城市排水管理机构。

  因紧急情况需要临时改变排放水质、水量的,应当在24小时内向市城市排水管理机构报告,并做好相应的防范工作。

  第二十六条电力、通讯、交通等有关部门应当依据各自职责保障汛期时城市排水设施的安全运行。

  

  

  第四章设施养护管理

  

  第二十七条城市排水设施养护维修责任按照下列规定划分:

  (一)城市污水收集及处理设施由城市污水处理费收取单位负责;

  (二)城市公共排水设施由市城市排水管理机构负责;

  (三)排水户自建的专用排水设施,由产权单位负责。

  第二十八条城市排水设施养护维修责任单位应当按照有关标准、规范和操作规程对城市排水设施进行维护,定期进行清淤疏浚,确保城市排水设施完好、畅通、安全运行。

  第二十九条市城市排水管理机构应当向社会公布服务范围、内容和标准,受理群众投诉。

  市城市排水管理机构受理群众关于公共排水设施破损、堵塞、渗漏等问题的投诉后,应在24小时内组织养护单位进行处理。

  排水设施检修时,有关单位和个人应当支持、配合,不得阻挠。

  第三十条因规划需要拆除、改建、移动城市排水设施的,建设单位应予以补偿或改建,改建或移位的排水设施应符合排水设施技术标准和规范。

  第三十一条禁止下列损害城市排水设施的行为:

  (一)占压、堵塞、掩埋城市排水设施;

  (二)擅自拆除、改建、移位城市公共排水设施;

  (三)向城市排水设施倾倒垃圾、粪便、渣土等废弃物或排放易燃、易爆、有毒、有害等物质;

  (四)擅自将自建排水管网接入城市公共排水管网、沟渠;

  (五)在城市排水管网覆盖面上植树、打桩、埋设线杆及其他标志物、挖坑取土、修建建筑物、构筑物;

  (六)其他损害城市排水设施的行为。

  

  第五章法律责任

  

  第三十二条违反本办法规定,未经许可向城市排水管网排污或超标准排污的,市城市排水行政主管部门有权终止其排水;造成排水设施损坏的,责令其修复并承担相应的赔偿责任。

  第三十三条违反本办法规定,损害公共排水设施的,由市城市排水行政主管部门责令其清除修复或恢复原状,造成损坏应当承担赔偿责任;违反其他法律、法规、规章的,由市相关部门依法给予行政处罚。

  第三十四条盗窃、破坏城市排水设施,妨碍城市排水管理人员依法执行公务,违反治安管理规定的,由公安机关予以行政处罚;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。

  第三十五条城市排水管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。

  

  第六章附则

  

  第三十六条本办法由镇江市建设局负责应用解释。

  第三十七条本办法自2005年11月1日起施行。



财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款国家造林项目的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期间各项目单
位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:由你局转贷的所有单位。
二、调整贷款期限:该项目原8年的宽限期保持不变,还本期由12年延长为17年(即从1998年8月20日至2015年2月20日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
三、调整贷款利率:将外汇部分贷款的利率由4%调减为3%,人民币部分的利率由6%调减为4%。
四、从1998年8月20日至1999年8月20日的已计收的还本付息额不作调整,自1999年8月21日起的还本付息额将按新的还本期、新的年利率进行调整,具体计算见附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期应还本金额一览表
2000年8月
-------------------------------------------
| | 利息本金化后的贷款本金合计 |1998.8.20至1999.8.20已还本金数 |
| 单 位 |-----------------|-----------------|
| |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|1.河北 |63199193.20 |2706702.28 |7899899.15 |338337.79 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|2.辽宁 |177956426.27 |2526923.22 |22244553.28 |315865.40 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|3.浙江 |125363862.57 |2432224.43 |15670482.82 |304028.05 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|4.安徽 |188963306.41 |2988897.61 |23620413.30 |373612.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|5.福建 |218895580.35 |4156931.25 |27361947.54 |519616.41 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|6.江西 |234972801.49 |3803344.55 |29371600.19 |475418.07 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|7.山东 |98468881.59 |1596870.81 |12308610.20 |199608.85 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|8.河南 |57968924.78 |1405957.40 |7246115.60 |175744.68 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|9.湖北 |162695650.30 |2499978.92 |20336956.29 |312497.37 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|10.湖南 |211643198.44 |3494288.21 |26455399.81 |436786.03 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|11.广东 |203290277.38 |4176649.45 |25411284.67 |522081.18 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|12.广西 |178592141.77 |3767094.02 |22324017.72 |470886.75 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|13.海南 |45091720.13 |1205273.21 |5636465.02 |150659.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|14.四川 |183930847.12 |2395865.19 |22991355.89 |299483.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|15.贵州 |103765183.13 |1789601.57 |12970647.89 |223700.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|16.云南 |112448469.47 |2169486.71 |14056058.68 |271185.84 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|17.中央级 |23480327.04 |747163.45 |2935040.88 |93395.43 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 |2390726791.44 |43863252.28 |298840848.93 |5482906.54 |
-------------------------------------------

------------------------------------
2000.2.20至2015.2.20的应还本金数 |2000.2.20至2015.8.20每期应还本金数|
-----------------|-----------------|
人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
5=1-3 | 6=2-4 | 7=5/31 | 8=6/31 |
--------|--------|--------|--------|
55299294.05 |2368364.50 |1783848.20 |76398.85 |
--------|--------|--------|--------|
155711872.99 |2211057.82 |5022963.64 |71324.45 |
--------|--------|--------|--------|
109693379.75 |2128196.38 |3538496.12 |68651.50 |
--------|--------|--------|--------|
165342893.11 |2615285.41 |5333641.71 |84364.05 |
--------|--------|--------|--------|
191533632.81 |3637314.84 |6178504.28 |117332.74 |
--------|--------|--------|--------|
205601201.30 |3327926.48 |6632296.82 |107352.47 |
--------|--------|--------|--------|

86160271.39 |1397261.96 |2779363.59 |45072.97 |
--------|--------|--------|--------|
50722809.18 |1230212.73 |1636219.65 |39684.28 |
--------|--------|--------|--------|
142358694.01 |2187481.56 |4592215.94 |70563.92 |
--------|--------|--------|--------|
185187798.64 |3057502.18 |5973799.96 |98629.10 |
--------|--------|--------|--------|
177878992.71 |3654568.27 |5738032.02 |117889.30 |
--------|--------|--------|--------|
156268124.05 |3296207.27 |5040907.23 |106329.27 |
--------|--------|--------|--------|
39455255.11 |1054614.06 |1272750.16 |34019.81 |
--------|--------|--------|--------|
160939491.23 |2096382.04 |5191596.49 |67625.23 |
--------|--------|--------|--------|

90794535.24 |1565901.37 |2928855.98 |50512.95 |
--------|--------|--------|--------|
98392410.79 |1898300.87 |3173948.74 |61235.51 |
--------|--------|--------|--------|
20545286.16 |653768.02 |662751.17 |21089.29 |
--------|--------|--------|--------|
2091885942.51 |38380345.75 |67480191.69 |1238075.67 |
------------------------------------

附件二:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期(第11~25年)利息一览表
2000年8月
-----------------------------------------------------------
| | 2000.2.20(第4期) | 2000.8.20(第5期) | 2001.2.20(第6期) | 2001.8.20(第7期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 |1105985.88 |35525.47 |1070308.92 |34379.48 |1034631.95 |33233.50 |998954.99 |32087.52 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 |3114237.46 |33165.87 |3013778.19 |32096.00 |2913318.91 |31026.13 |2812859.64 |29956.27 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 |2193867.59 |31922.95 |2123097.67 |30893.17 |2052327.75 |29863.40 |1981557.83 |28833.63 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 |3306857.86 |39229.28 |3200185.03 |37963.82 |3093512.19 |36698.36 |2986839.36 |35432.90 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 |3830672.66 |54559.72 |3707102.57 |52799.73 |3583532.48 |51039.74 |3459962.40 |49279.75 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 |4112024.03 |49918.90 |3979378.09 |48308.61 |3846732.15 |46698.32 |3714086.22 |45088.04 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 |1723205.43 |20958.93 |1667618.16 |20282.83 |1612030.88 |19606.74 |1556443.61 |18930.65 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 |1014456.18 |18453.19 |981731.79 |17857.93 |949007.40 |17262.66 |916283.00 |16667.40 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 |2847173.88 |32812.22 |2755329.56 |31753.76 |2663485.24 |30695.31 |2571640.92 |29636.85 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 |3703755.97 |45862.53 |3584279.97 |44383.10 |3464803.97 |42903.66 |3345327.98 |41424.22 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 |3557579.85 |54818.52 |3442819.21 |53050.18 |3328058.57 |51281.85 |3213297.93 |49513.51 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 |3125362.48 |49443.11 |3024544.34 |47848.17 |2923726.19 |46253.23 |2822908.05 |44658.29 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 |789105.10 |15819.21 |763650.10 |15308.91 |738195.10 |14798.62 |712740.09 |14288.32 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 |3218789.82 |31445.73 |3114957.89 |30431.35 |3011125.96 |29416.97 |2907294.04 |28402.60 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 |1815890.70 |23488.52 |1757313.59 |22730.83 |1698736.47 |21973.13 |1640159.35 |21215.44 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 |1967848.22 |28474.51 |1904369.24 |27555.98 |1840890.27 |26637.45 |1777411.29 |25718.92 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 |410905.72 |9806.52 |397650.70 |9490.18 |384395.68 |9173.84 |371140.65 |8857.50 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 |41837718.85 |575705.19 |40488115.02 |557134.05 |39138511.18 |538562.92 |37788907.35 |519991.78 |
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2002.2.20(第8期) | 2002.8.20(第9期) | 2003.2.20(第10期) | 2003.8.20(第11期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 963278.03| 30941.54| 927601.06| 29795.55| 891924.10| 28649.57| 856247.13| 27503.59|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2712400.37| 28886.40| 2611941.10| 27816.53| 2511481.82| 26746.67| 2411022.55| 25676.80|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1910787.91| 27803.86| 1840017.98| 26774.08| 1769248.06| 25744.31| 1698478.14| 24714.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2880166.53| 34167.44| 2773493.69| 32901.98| 2666820.86| 31636.52| 2560148.02| 30371.06|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 3336392.31| 47519.76| 3212822.23| 45759.77| 3089252.14| 43999.78| 2965682.06| 42239.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3581440.28| 43477.75| 3448794.34| 41867.46| 3316148.41| 40257.18| 3183502.47| 38646.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1500856.34| 18254.55| 1445269.07| 17578.46| 1389681.80| 16902.36| 1334094.52| 16226.27|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 883558.61| 16072.13| 850834.22| 15476.87| 818109.83| 14881.61| 785385.43| 14286.34|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2479796.61| 28578.39| 2387952.29| 27519.93| 2296107.97| 26461.47| 2204263.65| 25403.01|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 3225851.98| 39944.79| 3106375.98| 38465.35| 2986899.98| 36985.91| 2867423.98| 35506.48|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 3098537.29| 47745.17| 2983776.65| 45976.83| 2869016.01| 44208.49| 2754255.37| 42440.15|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2722089.90| 43063.35| 2621271.76| 41468.41| 2520453.61| 39873.48| 2419635.47| 38278.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 687285.09| 13778.02| 661830.09| 13267.73| 636375.08| 12757.43| 610920.08| 12247.13|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2803462.11| 27388.22| 2699630.18| 26373.84| 2595798.25| 25359.46| 2491966.32| 24345.08|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1581582.23| 20457.74| 1523005.11| 19700.05| 1464427.99| 18942.36| 1405850.87| 18184.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
